登録日 2022-10-25 13:35
金額情報
| 支払総額 | 355.4万円 | 本体価格 | 339.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2021年 / 令和3年 | 走行距離 | 0.005万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | × |
|---|
マツダ ボンゴトラック の基本情報
| ボディー形状 | トラック | 排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2023年 09月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 474 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
マツダ ボンゴトラック のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
有限会社 ディーファクトリー 大阪府岸和田市包近町280-1 072-493-2782 営業時間 10:00~19:00